发布时间:2023-03-14
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价3/13 | 均价3/14 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4857 | 4997 | ↑140 |
| 2#银 | 元/千克 | 4842 | 4982 | ↑140 |
| 3#银 | 元/千克 | 4827 | 4967 | ↑140 |
| 99金 | 元/克 | 422 | 425.79 | ↑3.79 |
| 95金 | 元/克 | 422.7 | 424 | ↑1.30 |
| 铂 | 元/克 | 224 | 229 | ↑5 |
| 钯 | 元/克 | 358 | 369 | ↑11.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2115 | 2135 | ↑20.0 |
| 铱 | 元/克 | 1105 | 1105 | 0 |







