发布时间:2023-03-13
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价3/10 | 均价3/13 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4753 | 4857 | ↑104 |
| 2#银 | 元/千克 | 4738 | 4842 | ↑104 |
| 3#银 | 元/千克 | 4723 | 4827 | ↑104 |
| 99金 | 元/克 | 417.4 | 422 | ↑4.60 |
| 95金 | 元/克 | 417.3 | 422.7 | ↑5.40 |
| 铂 | 元/克 | 223 | 224 | ↑1 |
| 钯 | 元/克 | 360 | 358 | ↓2.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2205 | 2115 | ↓90.0 |
| 铱 | 元/克 | 1105 | 1105 | 0 |







