发布时间:2023-03-10
上期所铜库存周报
字体:
| 铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1774 | 997 | 1772 | 997 | -2 | 0 | 119003 | 119003 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 45294 | 11739 | 45469 | 10965 | 175 | -774 | 132861 | 133635 | 774 | |
| 上港物流 | 42454 | 12948 | 35884 | 10487 | -6570 | -2461 | 182730 | 182263 | -467 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 17874 | 14795 | 17715 | 11404 | -159 | -3391 | 45205 | 48596 | 3391 | |
| 中储大场 | 31069 | 15045 | 18882 | 11819 | -12187 | -3226 | 120955 | 124181 | 3226 | |
| 世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 2032 | 2032 | 1304 | 1304 | -728 | -728 | 57968 | 58696 | 728 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 5329 | 5328 | 4041 | 4040 | -1288 | -1288 | 14672 | 15960 | 1288 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1879 | 1879 | 6658 | 6658 | 4779 | 4779 | 8121 | 3342 | -4779 | |
| 合计 | 147948 | 64763 | 131968 | 57674 | -15980 | -7089 | 776515 | 780676 | 4161 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 八三O黄埔 | 30000 | 24484 | 30000 | 23142 | 0 | -1342 | 5516 | 6858 | 1342 | |
| 八三O增城 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 0 | 0 | 18719 | 18719 | 0 | |
| 广东炬申 | 20000 | 12428 | 20000 | 10726 | 0 | -1702 | 7572 | 9274 | 1702 | |
| 合计 | 51281 | 38193 | 51281 | 35149 | 0 | -3044 | 51807 | 54851 | 3044 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 17100 | 17066 | 14426 | 14391 | -2674 | -2675 | 2934 | 5609 | 2675 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 常州融达 | 20000 | 15884 | 13197 | 10613 | -6803 | -5271 | 4116 | 9387 | 5271 | |
| 合计 | 37100 | 32950 | 27623 | 25004 | -9477 | -7946 | 197050 | 204996 | 7946 | |
| 浙江 | 国储837处 | 3320 | 3320 | 2820 | 2820 | -500 | -500 | 6680 | 7180 | 500 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 3320 | 3320 | 2820 | 2820 | -500 | -500 | 36680 | 37180 | 500 | |
| 江西 | 江西国储 | 1331 | 1331 | 1280 | 1179 | -51 | -152 | 1669 | 1821 | 152 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 240962 | 140557 | 214954 | 121826 | -26008 | -18731 | 1033721 | 1049524 | 15803 | |
| 总计 | 240980 | 140557 | 214972 | 121826 | -26008 | -18731 | 1063721 | 1079524 | 15803 | |







