发布时间:2023-03-09
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价3/8 | 均价3/9 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19600 | 19600 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19550 | 19550 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19450 | 19450 | 0 |
| 铝合金A356 | 19500 | 19500 | 0 |
| 铝合金A380 | 20600 | 20600 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 20000 | 20000 | 0 |
| 铅锑合金 | 15950 | 15950 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 183250 | 180750 | ↓2500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 23920 | 23840 | ↓80 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 24320 | 24240 | ↓80 |
| 磷铜合金 | 70280 | 70780 | ↑500 |
| 砷铜合金 | 68400 | 68900 | ↑500 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 162385 | 162885 | ↑500 |







