发布时间:2023-03-08
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价3/7 | 均价3/8 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4917 | 4732 | ↓185 |
| 2#银 | 元/千克 | 4902 | 4717 | ↓185 |
| 3#银 | 元/千克 | 4887 | 4702 | ↓185 |
| 99金 | 元/克 | 419.95 | 415.2 | ↓4.75 |
| 95金 | 元/克 | 419.8 | 419.74 | ↓0.06 |
| 铂 | 元/克 | 227 | 223 | ↓4 |
| 钯 | 元/克 | 373 | 362 | ↓11.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2315 | 2365 | ↑50.0 |
| 铱 | 元/克 | 1105 | 1105 | 0 |







