发布时间:2023-03-06
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价3/3 | 均价3/6 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19700 | 19700 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19650 | 19550 | ↓100 |
| 铝合金ZLD104 | 19550 | 19450 | ↓100 |
| 铝合金A356 | 19600 | 19500 | ↓100 |
| 铝合金A380 | 20700 | 20700 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 20100 | 20100 | 0 |
| 铅锑合金 | 15950 | 15975 | ↑25 |
| 锡基轴承合金 | 183750 | 182750 | ↓1000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 23880 | 23810 | ↓70 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 24280 | 24210 | ↓70 |
| 磷铜合金 | 70760 | 70760 | 0 |
| 砷铜合金 | 68880 | 68880 | 0 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 162865 | 162865 | 0 |







