发布时间:2023-02-23
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价2/22 | 均价2/23 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4949 | 4922 | ↓27 |
| 2#银 | 元/千克 | 4934 | 4907 | ↓27 |
| 3#银 | 元/千克 | 4919 | 4892 | ↓27 |
| 99金 | 元/克 | 413.75 | 412.6 | ↓1.15 |
| 95金 | 元/克 | 412.79 | 412.65 | ↓0.14 |
| 铂 | 元/克 | 218 | 221 | ↑3 |
| 钯 | 元/克 | 390 | 383 | ↓7.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2745 | 2665 | ↓80.0 |
| 铱 | 元/克 | 1105 | 1105 | 0 |







