发布时间:2023-02-23
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价2/22 | 均价2/23 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19900 | 19900 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19900 | 19900 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19800 | 19800 | 0 |
| 铝合金A356 | 19700 | 19700 | 0 |
| 铝合金A380 | 20900 | 20900 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 20300 | 20300 | 0 |
| 铅锑合金 | 16050 | 16025 | ↓25 |
| 锡基轴承合金 | 200250 | 198250 | ↓2000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 24100 | 24070 | ↓30 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 24500 | 24470 | ↓30 |
| 磷铜合金 | 71670 | 71420 | ↓250 |
| 砷铜合金 | 69790 | 69540 | ↓250 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 163775 | 163525 | ↓250 |







