发布时间:2023-02-16
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价2/15 | 均价2/16 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4903 | 4885 | ↓18 |
| 2#银 | 元/千克 | 4888 | 4870 | ↓18 |
| 3#银 | 元/千克 | 4873 | 4855 | ↓18 |
| 99金 | 元/克 | 413.6 | 412.1 | ↓1.50 |
| 95金 | 元/克 | 413.5 | 412 | ↓1.50 |
| 铂 | 元/克 | 217 | 215 | ↓2 |
| 钯 | 元/克 | 385 | 378 | ↓7.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3005 | 3005 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1105 | 1105 | 0 |







