发布时间:2023-02-15
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价2/14 | 均价2/15 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4897 | 4903 | ↑6 |
| 2#银 | 元/千克 | 4882 | 4888 | ↑6 |
| 3#银 | 元/千克 | 4867 | 4873 | ↑6 |
| 99金 | 元/克 | 412.1 | 413.6 | ↑1.50 |
| 95金 | 元/克 | 411.9 | 413.5 | ↑1.60 |
| 铂 | 元/克 | 218 | 217 | ↓1 |
| 钯 | 元/克 | 398 | 385 | ↓13.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3005 | 3005 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1105 | 1105 | 0 |







