发布时间:2023-02-15
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价2/14 | 均价2/15 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19650 | 19650 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19750 | 19800 | ↑50 |
| 铝合金ZLD104 | 19650 | 19700 | ↑50 |
| 铝合金A356 | 19600 | 19600 | 0 |
| 铝合金A380 | 20650 | 20650 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 20050 | 20050 | 0 |
| 铅锑合金 | 15950 | 15925 | ↓25 |
| 锡基轴承合金 | 197250 | 196500 | ↓750 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 23780 | 23720 | ↓60 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 24180 | 24120 | ↓60 |
| 磷铜合金 | 69880 | 70310 | ↑430 |
| 砷铜合金 | 68000 | 68430 | ↑430 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 162000 | 162430 | ↑430 |







