发布时间:2023-02-06
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价2/3 | 均价2/6 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5166 | 4980 | ↓186 |
| 2#银 | 元/千克 | 5151 | 4965 | ↓186 |
| 3#银 | 元/千克 | 5136 | 4950 | ↓186 |
| 99金 | 元/克 | 419.35 | 413.66 | ↓5.69 |
| 95金 | 元/克 | 419.2 | 413.6 | ↓5.60 |
| 铂 | 元/克 | 233 | 226 | ↓7 |
| 钯 | 元/克 | 416 | 412 | ↓4.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3005 | 3005 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1085 | 1085 | 0 |







