发布时间:2023-02-03
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668 | 39668 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44995 | 44928 | -67 | |
| 上港物流 | 771 | 400 | 771 | 400 | 0 | 0 | 66467 | 66208 | -259 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16782 | 15448 | -1334 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43815 | 42745 | -1070 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 777 | 400 | 777 | 400 | 0 | 0 | 303327 | 300597 | -2730 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 1946 | 0 | 8038 | 0 | 6092 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 3286 | 0 | 27 | 0 | -3259 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 5345 | 0 | 8178 | 0 | 2833 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 74467 | 27276 | 80000 | 30710 | 5533 | 3434 | 52724 | 49290 | -3434 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 555 | 404 | 555 | 404 | 0 | 0 | 39596 | 39596 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 22524 | 13389 | 22524 | 19931 | 0 | 6542 | 56611 | 50069 | -6542 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 97873 | 41069 | 103406 | 51045 | 5533 | 9976 | 328931 | 318955 | -9976 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 15112 | 24475 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 24701 | 15338 | 24701 | 15338 | 0 | 0 | 89662 | 89662 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 10000 | 9835 | 10000 | 9986 | 0 | 151 | 165 | 14 | -151 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7936 | 14459 | 7936 | 0 | 0 | 12064 | 12064 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 3754 | 3525 | 3754 | 3525 | 0 | 0 | 16475 | 16475 | 0 | |
| 合计 | 28213 | 21296 | 28213 | 21447 | 0 | 151 | 28704 | 28553 | -151 | |
| 天津 | 中储陆通 | 1578 | 252 | 1908 | 627 | 330 | 375 | 14748 | 14373 | -375 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 6778 | 252 | 7108 | 627 | 330 | 375 | 29748 | 29373 | -375 | |
| 河南 | 河南国储431 | 9263 | 9262 | 12252 | 12252 | 2989 | 2990 | 5738 | 2748 | -2990 |
| 河南国储巩义 | 40000 | 35080 | 40000 | 33481 | 0 | -1599 | 4920 | 6519 | 1599 | |
| 河南国储洛阳 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 0 | 0 | 12662 | 12662 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 10384 | 8816 | 17637 | 13361 | 7253 | 4545 | 41184 | 36639 | -4545 | |
| 合计 | 61985 | 55496 | 72227 | 61432 | 10242 | 5936 | 74504 | 68568 | -5936 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 100 | 75 | 100 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 623 | 601 | 623 | 601 | 0 | 0 | 9399 | 9399 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 226395 | 134527 | 245333 | 150965 | 18938 | 16438 | 972200 | 953032 | -19168 | |
| 总计 | 226395 | 134527 | 245333 | 150965 | 18938 | 16438 | 982200 | 963032 | -19168 | |







