发布时间:2023-02-02
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价2/1 | 均价2/2 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5174 | 5285 | ↑111 |
| 2#银 | 元/千克 | 5159 | 5270 | ↑111 |
| 3#银 | 元/千克 | 5144 | 5255 | ↑111 |
| 99金 | 元/克 | 421.4 | 424.6 | ↑3.20 |
| 95金 | 元/克 | 421 | 424.5 | ↑3.50 |
| 铂 | 元/克 | 231 | 231 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 414 | 417 | ↑3.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3005 | 3005 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1085 | 1085 | 0 |







