发布时间:2023-01-20
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 39668 | -332 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45172 | 44995 | -177 | |
| 上港物流 | 795 | 425 | 771 | 400 | -24 | -25 | 66661 | 66467 | -194 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18941 | 16782 | -2159 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44591 | 43815 | -776 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 801 | 425 | 777 | 400 | -24 | -25 | 306965 | 303327 | -3638 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 1946 | 0 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 27 | 0 | 3286 | 0 | 3259 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 2086 | 0 | 5345 | 0 | 3259 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 48850 | 14760 | 74467 | 27276 | 25617 | 12516 | 65240 | 52724 | -12516 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 555 | 404 | 555 | 404 | 0 | 0 | 39596 | 39596 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 14432 | 6637 | 22524 | 13389 | 8092 | 6752 | 63363 | 56611 | -6752 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 64164 | 21801 | 97873 | 41069 | 33709 | 19268 | 348199 | 328931 | -19268 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 15112 | 24475 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 24701 | 15338 | 24701 | 15338 | 0 | 0 | 89662 | 89662 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 10000 | 9835 | 10000 | 9835 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7936 | 14459 | 7936 | 0 | 0 | 12064 | 12064 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 3778 | 3525 | 3754 | 3525 | -24 | 0 | 16475 | 16475 | 0 | |
| 合计 | 28237 | 21296 | 28213 | 21296 | -24 | 0 | 28704 | 28704 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 1578 | 252 | 1578 | 252 | 15000 | 14748 | -252 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 6778 | 252 | 1578 | 252 | 30000 | 29748 | -252 | |
| 河南 | 河南国储431 | 4588 | 4588 | 9263 | 9262 | 4675 | 4674 | 10412 | 5738 | -4674 |
| 河南国储巩义 | 26387 | 23906 | 40000 | 35080 | 13613 | 11174 | 16094 | 4920 | -11174 | |
| 河南国储洛阳 | 996 | 996 | 2338 | 2338 | 1342 | 1342 | 14004 | 12662 | -1342 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 8858 | 898 | 10384 | 8816 | 1526 | 7918 | 49102 | 41184 | -7918 | |
| 合计 | 40829 | 30388 | 61985 | 55496 | 21156 | 25108 | 99612 | 74504 | -25108 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 100 | 75 | 100 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 623 | 601 | 623 | 601 | 0 | 0 | 9399 | 9399 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 166741 | 89924 | 226395 | 134527 | 59654 | 44603 | 1020466 | 972200 | -48266 | |
| 总计 | 166741 | 89924 | 226395 | 134527 | 59654 | 44603 | 1030466 | 982200 | -48266 | |







