发布时间:2023-01-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价1/18 | 均价1/19 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5256 | 5110 | ↓146 |
| 2#银 | 元/千克 | 5241 | 5095 | ↓146 |
| 3#银 | 元/千克 | 5226 | 5080 | ↓146 |
| 99金 | 元/克 | 418 | 418.55 | ↑0.55 |
| 95金 | 元/克 | 418.6 | 419.8 | ↑1.20 |
| 铂 | 元/克 | 238 | 238 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 442 | 435 | ↓7.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3060 | 3060 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1085 | 1085 | 0 |







