发布时间:2023-01-13
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46810 | 45172 | -1638 | |
| 上港物流 | 396 | 25 | 795 | 425 | 399 | 400 | 69326 | 66661 | -2665 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19788 | 18941 | -847 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44983 | 44591 | -392 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 402 | 25 | 801 | 425 | 399 | 400 | 312507 | 306965 | -5542 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 1946 | 0 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 2086 | 0 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 26716 | 1176 | 48850 | 14760 | 22134 | 13584 | 78824 | 65240 | -13584 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 562 | 404 | 555 | 404 | -7 | 0 | 39596 | 39596 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 5817 | 1005 | 14432 | 6637 | 8615 | 5632 | 68995 | 63363 | -5632 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 33422 | 2585 | 64164 | 21801 | 30742 | 19216 | 367415 | 348199 | -19216 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 15112 | 24475 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 24701 | 15338 | 24701 | 15338 | 0 | 0 | 89662 | 89662 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 10000 | 1700 | 10000 | 9835 | 0 | 8135 | 8300 | 165 | -8135 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7936 | 14459 | 7936 | 0 | 0 | 12064 | 12064 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 3641 | 1473 | 3778 | 3525 | 137 | 2052 | 18527 | 16475 | -2052 | |
| 合计 | 28100 | 11109 | 28237 | 21296 | 137 | 10187 | 38891 | 28704 | -10187 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 1228 | 602 | 4588 | 4588 | 3360 | 3986 | 14398 | 10412 | -3986 |
| 河南国储巩义 | 19017 | 11769 | 26387 | 23906 | 7370 | 12137 | 28231 | 16094 | -12137 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 996 | 996 | 996 | 996 | 15000 | 14004 | -996 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 3570 | 898 | 8858 | 898 | 5288 | 0 | 49102 | 49102 | 0 | |
| 合计 | 23815 | 13269 | 40829 | 30388 | 17014 | 17119 | 116731 | 99612 | -17119 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | -25 | 19900 | 19925 | 25 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 623 | 601 | 623 | 601 | 0 | 0 | 9399 | 9399 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 118449 | 43027 | 166741 | 89924 | 48292 | 46897 | 1072505 | 1020466 | -52039 | |
| 总计 | 118449 | 43027 | 166741 | 89924 | 48292 | 46897 | 1082505 | 1030466 | -52039 | |







