发布时间:2023-01-12
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价1/11 | 均价1/12 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5181 | 5164 | ↓17 |
| 2#银 | 元/千克 | 5166 | 5149 | ↓17 |
| 3#银 | 元/千克 | 5151 | 5134 | ↓17 |
| 99金 | 元/克 | 413.79 | 414.08 | ↑0.29 |
| 95金 | 元/克 | 413.7 | 414.3 | ↑0.60 |
| 铂 | 元/克 | 246 | 245 | ↓1 |
| 钯 | 元/克 | 447 | 446 | ↓1.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3075 | 3055 | ↓20.0 |
| 铱 | 元/克 | 1085 | 1085 | 0 |







