发布时间:2023-01-11
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价1/10 | 均价1/11 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5172 | 5181 | ↑9 |
| 2#银 | 元/千克 | 5157 | 5166 | ↑9 |
| 3#银 | 元/千克 | 5142 | 5151 | ↑9 |
| 99金 | 元/克 | 413.1 | 413.79 | ↑0.69 |
| 95金 | 元/克 | 413 | 413.7 | ↑0.70 |
| 铂 | 元/克 | 246 | 246 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 448 | 447 | ↓1.0 |
| 钌 | 元/克 | 119 | 117 | ↓2.0 |
| 铑 | 元/克 | 3205 | 3075 | ↓130.0 |
| 铱 | 元/克 | 1090 | 1085 | ↓5.0 |







