发布时间:2022-12-30
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47055 | 46744 | -311 | |
| 上港物流 | 396 | 25 | 396 | 25 | 0 | 0 | 69501 | 69159 | -342 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19898 | 19788 | -110 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45083 | 44983 | -100 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 402 | 25 | 402 | 25 | 0 | 0 | 313137 | 312274 | -863 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2229 | 0 | 1946 | 0 | -283 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 201 | 0 | 27 | 0 | -174 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 2543 | 0 | 2086 | 0 | -457 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 17936 | 1325 | 25845 | 1325 | 7909 | 0 | 78675 | 78675 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 528 | 404 | 548 | 404 | 20 | 0 | 39596 | 39596 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 5487 | 150 | 5524 | 0 | 37 | -150 | 69850 | 70000 | 150 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 24278 | 1879 | 32244 | 1729 | 7966 | -150 | 368121 | 368271 | 150 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 15112 | 24475 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 24701 | 15338 | 24701 | 15338 | 0 | 0 | 89662 | 89662 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 5710 | 1700 | 8019 | 1700 | 2309 | 0 | 8300 | 8300 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7936 | 14459 | 7936 | 0 | 0 | 12064 | 12064 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 1836 | 1648 | 2257 | 1648 | 421 | 0 | 18352 | 18352 | 0 | |
| 合计 | 22005 | 11284 | 24735 | 11284 | 2730 | 0 | 38716 | 38716 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 1228 | 1228 | 1228 | 450 | 0 | -778 | 13772 | 14550 | 778 |
| 河南国储巩义 | 13186 | 6275 | 3664 | 2316 | -9522 | -3959 | 33725 | 37684 | 3959 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 1273 | 1273 | 898 | 898 | -375 | -375 | 48727 | 49102 | 375 | |
| 合计 | 15687 | 8776 | 5790 | 3664 | -9897 | -5112 | 121224 | 126336 | 5112 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 623 | 601 | 623 | 601 | 0 | 0 | 9399 | 9399 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 95539 | 38003 | 95881 | 32741 | 342 | -5262 | 1078159 | 1082558 | 4399 | |
| 总计 | 95539 | 38003 | 95881 | 32741 | 342 | -5262 | 1088159 | 1092558 | 4399 | |







