发布时间:2022-12-23
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46465 | 47055 | 590 | |
| 上港物流 | 421 | 50 | 396 | 25 | -25 | -25 | 69064 | 69501 | 437 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19780 | 19898 | 118 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45083 | 45083 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 427 | 50 | 402 | 25 | -25 | -25 | 311992 | 313137 | 1145 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 2429 | 0 | 2229 | 0 | -200 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 201 | 174 | 201 | 0 | 0 | -174 | 29826 | 30000 | 174 | |
| 合计 | 2743 | 174 | 2543 | 0 | -200 | -174 | 97826 | 98000 | 174 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 16053 | 3094 | 17936 | 1325 | 1883 | -1769 | 76906 | 78675 | 1769 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 503 | 404 | 528 | 404 | 25 | 0 | 39596 | 39596 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 3429 | 2957 | 5487 | 150 | 2058 | -2807 | 67043 | 69850 | 2807 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 20312 | 6455 | 24278 | 1879 | 3966 | -4576 | 363545 | 368121 | 4576 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 15112 | 24475 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 24701 | 15338 | 24701 | 15338 | 0 | 0 | 89662 | 89662 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 2059 | 1700 | 5710 | 1700 | 3651 | 0 | 8300 | 8300 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7936 | 14459 | 7936 | 0 | 0 | 12064 | 12064 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 1707 | 1648 | 1836 | 1648 | 129 | 0 | 18352 | 18352 | 0 | |
| 合计 | 18225 | 11284 | 22005 | 11284 | 3780 | 0 | 38716 | 38716 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 1777 | 1777 | 1228 | 1228 | -549 | -549 | 13223 | 13772 | 549 |
| 河南国储巩义 | 16857 | 8818 | 13186 | 6275 | -3671 | -2543 | 31182 | 33725 | 2543 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 1408 | 1398 | 1273 | 1273 | -135 | -125 | 48602 | 48727 | 125 | |
| 合计 | 20042 | 11993 | 15687 | 8776 | -4355 | -3217 | 118007 | 121224 | 3217 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 623 | 601 | 623 | 601 | 0 | 0 | 9399 | 9399 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 92373 | 45995 | 95539 | 38003 | 3166 | -7992 | 1069047 | 1078159 | 9112 | |
| 总计 | 92373 | 45995 | 95539 | 38003 | 3166 | -7992 | 1079047 | 1088159 | 9112 | |







