发布时间:2022-12-20
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价12/19 | 均价12/20 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19300 | 19300 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 20050 | 20000 | ↓50 |
| 铝合金ZLD104 | 19950 | 19900 | ↓50 |
| 铝合金A356 | 19900 | 19900 | 0 |
| 铝合金A380 | 20300 | 20300 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19700 | 19700 | 0 |
| 铅锑合金 | 16100 | 16100 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 177250 | 176750 | ↓500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 25350 | 24330 | ↓1020 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 25250 | 24730 | ↓520 |
| 磷铜合金 | 67565 | 67265 | ↓300 |
| 砷铜合金 | 65700 | 65400 | ↓300 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 159700 | 159400 | ↓300 |







