发布时间:2022-12-09
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价12/8 | 均价12/9 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19500 | 19400 | ↓100 |
| 铝合金ZLD102 | 20650 | 20550 | ↓100 |
| 铝合金ZLD104 | 20550 | 20450 | ↓100 |
| 铝合金A356 | 20500 | 20400 | ↓100 |
| 铝合金A380 | 20500 | 20400 | ↓100 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19900 | 19800 | ↓100 |
| 铅锑合金 | 16125 | 16150 | ↑25 |
| 锡基轴承合金 | 179250 | 179750 | ↑500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 26010 | 25810 | ↓200 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 26410 | 26210 | ↓200 |
| 磷铜合金 | 66915 | 67615 | ↑700 |
| 砷铜合金 | 65050 | 65750 | ↑700 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 159050 | 159750 | ↑700 |







