发布时间:2022-12-05
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价12/2 | 均价12/5 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5118 | 5265 | ↑147 |
| 2#银 | 元/千克 | 5103 | 5250 | ↑147 |
| 3#银 | 元/千克 | 5088 | 5235 | ↑147 |
| 99金 | 元/克 | 409.45 | 407.25 | ↓2.20 |
| 95金 | 元/克 | 409.3 | 407.05 | ↓2.25 |
| 铂 | 元/克 | 246 | 242 | ↓4 |
| 钯 | 元/克 | 501 | 494 | ↓7.0 |
| 钌 | 元/克 | 111 | 111 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3520 | 3520 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 955 | 955 | 0 |







