发布时间:2022-11-23
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价11/22 | 均价11/23 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4835 | 4820 | ↓15 |
| 2#银 | 元/千克 | 4820 | 4805 | ↓15 |
| 3#银 | 元/千克 | 4805 | 4790 | ↓15 |
| 99金 | 元/克 | 404.69 | 404.45 | ↓0.24 |
| 95金 | 元/克 | 404.6 | 404.5 | ↓0.10 |
| 铂 | 元/克 | 239 | 239 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 496 | 491 | ↓5.0 |
| 钌 | 元/克 | 111 | 111 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3515 | 3520 | ↑5.0 |
| 铱 | 元/克 | 945 | 975 | ↑30.0 |







