发布时间:2022-11-22
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价11/21 | 均价11/22 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19350 | 19350 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 20400 | 20400 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 20300 | 20300 | 0 |
| 铝合金A356 | 20250 | 20250 | 0 |
| 铝合金A380 | 20350 | 20350 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19750 | 19750 | 0 |
| 铅锑合金 | 16050 | 16050 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 164750 | 165750 | ↑1000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 25090 | 24760 | ↓330 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 25490 | 25160 | ↓330 |
| 磷铜合金 | 66030 | 65930 | ↓100 |
| 砷铜合金 | 64100 | 64000 | ↓100 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 158050 | 158050 | 0 |







