发布时间:2022-11-15
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价11/14 | 均价11/15 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4892 | 4936 | ↑44 |
| 2#银 | 元/千克 | 4877 | 4921 | ↑44 |
| 3#银 | 元/千克 | 4862 | 4906 | ↑44 |
| 99金 | 元/克 | 404.5 | 405.47 | ↑0.97 |
| 95金 | 元/克 | 408.42 | 405.5 | ↓2.92 |
| 铂 | 元/克 | 247 | 242 | ↓5 |
| 钯 | 元/克 | 526 | 524 | ↓2.0 |
| 钌 | 元/克 | 111 | 111 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3545 | 3570 | ↑25.0 |
| 铱 | 元/克 | 945 | 945 | 0 |







