发布时间:2022-11-09
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价11/8 | 均价11/9 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4777 | 4917 | ↑140 |
| 2#银 | 元/千克 | 4762 | 4902 | ↑140 |
| 3#银 | 元/千克 | 4747 | 4887 | ↑140 |
| 99金 | 元/克 | 395.52 | 402.9 | ↑7.38 |
| 95金 | 元/克 | 395.2 | 402.8 | ↑7.60 |
| 铂 | 元/克 | 239 | 241 | ↑2 |
| 钯 | 元/克 | 509 | 511 | ↑2.0 |
| 钌 | 元/克 | 111 | 111 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3555 | 3525 | ↓30.0 |
| 铱 | 元/克 | 945 | 945 | 0 |







