发布时间:2022-11-04
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39800 | 39833 | 33 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47326 | 47713 | 387 | |
| 上港物流 | 3299 | 2907 | 3221 | 2832 | -78 | -75 | 66556 | 66774 | 218 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19572 | 19816 | 244 | |
| 中储大场 | 1612 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 43447 | 43863 | 416 | |
| 外运华东张华浜 | 14 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 4925 | 2907 | 4833 | 2832 | -92 | -75 | 308301 | 309599 | 1298 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 8050 | 0 | 7050 | 0 | -1000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 4087 | 0 | 3751 | 0 | -336 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 12250 | 0 | 10914 | 0 | -1336 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 32516 | 65698 | 22514 | -14302 | -10002 | 47484 | 57486 | 10002 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 781 | 679 | 680 | 579 | -101 | -100 | 39321 | 39421 | 100 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 25 | 327 | 25 | 0 | 0 | 29975 | 29975 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 13857 | 2921 | 13857 | 2717 | 0 | -204 | 67079 | 67283 | 204 | |
| 国能物流常州 | 18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 94983 | 36141 | 80562 | 25835 | -14421 | -10306 | 333859 | 344165 | 10306 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 15112 | 24475 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 24626 | 15263 | 24626 | 15263 | 0 | 0 | 89737 | 89737 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 1430 | 1415 | 1430 | 1415 | 0 | 0 | 8585 | 8585 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7936 | 14459 | 7936 | 0 | 0 | 12064 | 12064 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 3043 | 2928 | 2943 | 2928 | -100 | 0 | 17072 | 17072 | 0 | |
| 合计 | 18932 | 12279 | 18832 | 12279 | -100 | 0 | 37721 | 37721 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 1757 | 75 | 76 | 75 | -1681 | 0 | 14925 | 14925 | 0 |
| 河南国储巩义 | 11392 | 501 | 12875 | 501 | 1483 | 0 | 39499 | 39499 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 3697 | 3697 | 2999 | 2999 | -698 | -698 | 46303 | 47001 | 698 | |
| 合计 | 16846 | 4273 | 15950 | 3575 | -896 | -698 | 125727 | 126425 | 698 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 623 | 601 | 623 | 601 | 0 | 0 | 9399 | 9399 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 178485 | 71564 | 161640 | 60485 | -16845 | -11079 | 1042644 | 1054946 | 12302 | |
| 总计 | 178485 | 71564 | 161640 | 60485 | -16845 | -11079 | 1052644 | 1064946 | 12302 | |







