发布时间:2022-11-01
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价10/31 | 均价11/1 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4487 | 4559 | ↑72 |
| 2#银 | 元/千克 | 4472 | 4544 | ↑72 |
| 3#银 | 元/千克 | 4457 | 4529 | ↑72 |
| 99金 | 元/克 | 391.2 | 392.15 | ↑0.95 |
| 95金 | 元/克 | 391 | 391.9 | ↑0.90 |
| 铂 | 元/克 | 233 | 231 | ↓2 |
| 钯 | 元/克 | 515 | 505 | ↓10.0 |
| 钌 | 元/克 | 111 | 111 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3690 | 3670 | ↓20.0 |
| 铱 | 元/克 | 945 | 945 | 0 |







