发布时间:2022-10-20
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价10/19 | 均价10/20 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4386 | 4341 | ↓45 |
| 2#银 | 元/千克 | 4371 | 4326 | ↓45 |
| 3#银 | 元/千克 | 4356 | 4311 | ↓45 |
| 99金 | 元/克 | 391.45 | 388.68 | ↓2.77 |
| 95金 | 元/克 | 390.8 | 388.4 | ↓2.40 |
| 铂 | 元/克 | 223 | 218 | ↓5 |
| 钯 | 元/克 | 537 | 535 | ↓2.0 |
| 钌 | 元/克 | 111 | 111 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3690 | 3690 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 945 | 945 | 0 |







