发布时间:2022-10-20
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价10/19 | 均价10/20 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19350 | 19350 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19700 | 19750 | ↑50 |
| 铝合金ZLD104 | 19600 | 19650 | ↑50 |
| 铝合金A356 | 19900 | 19950 | ↑50 |
| 铝合金A380 | 20350 | 20350 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19750 | 19750 | 0 |
| 铅锑合金 | 15875 | 15875 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 166250 | 165250 | ↓1000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 26250 | 26420 | ↑170 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 26650 | 26820 | ↑170 |
| 磷铜合金 | 64345 | 64345 | 0 |
| 砷铜合金 | 62150 | 61850 | ↓300 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 156850 | 156600 | ↓250 |







