发布时间:2022-10-10
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价9/30 | 均价10/10 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19150 | 19450 | ↑300 |
| 铝合金ZLD102 | 19650 | 19900 | ↑250 |
| 铝合金ZLD104 | 19550 | 19800 | ↑250 |
| 铝合金A356 | 19850 | 20150 | ↑300 |
| 铝合金A380 | 20150 | 20450 | ↑300 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19550 | 19850 | ↑300 |
| 铅锑合金 | 15725 | 15875 | ↑150 |
| 锡基轴承合金 | 170250 | 167750 | ↓2500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 25390 | 25800 | ↑410 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 25790 | 26200 | ↑410 |
| 磷铜合金 | 63450 | 63750 | ↑300 |
| 砷铜合金 | 60600 | 60900 | ↑300 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 156550 | 156850 | ↑300 |







