发布时间:2022-09-30
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47700 | 47900 | 200 | |
| 上港物流 | 4658 | 3989 | 4480 | 3081 | -178 | -908 | 65818 | 66751 | 933 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 1459 | 0 | 882 | 0 | -577 | 0 | 45034 | 45034 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 47 | 0 | 14 | 0 | -33 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 6164 | 3989 | 5376 | 3081 | -788 | -908 | 310152 | 311285 | 1133 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 11703 | 778 | 11204 | 778 | -499 | 0 | 19222 | 19222 | 0 | |
| 南储仓储 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 8035 | 2724 | 8035 | 2223 | 0 | -501 | 27276 | 27777 | 501 | |
| 合计 | 19851 | 3502 | 19352 | 3001 | -499 | -501 | 94498 | 94999 | 501 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 71570 | 30458 | 64962 | 25558 | -6608 | -4900 | 49542 | 54442 | 4900 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 1750 | 1574 | 1354 | 1153 | -396 | -421 | 38426 | 38847 | 421 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 25 | 327 | 25 | 0 | 0 | 29975 | 29975 | 0 | |
| 常州融达 | 198 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 49802 | 49802 | 0 | |
| 五矿无锡 | 36253 | 12939 | 19023 | 9803 | -17230 | -3136 | 57061 | 60197 | 3136 | |
| 国能物流常州 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 110264 | 45194 | 86030 | 36737 | -24234 | -8457 | 324806 | 333263 | 8457 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 15112 | 24475 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 75 | 75 | 0 | 0 | -75 | -75 | 19925 | 20000 | 75 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 24701 | 15338 | 24626 | 15263 | -75 | -75 | 89662 | 89737 | 75 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 735 | 735 | 735 | 735 | 0 | 0 | 9265 | 9265 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7936 | 14459 | 7936 | 0 | 0 | 12064 | 12064 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 2433 | 2377 | 1464 | 1451 | -969 | -926 | 17623 | 18549 | 926 | |
| 合计 | 17627 | 11048 | 16658 | 10122 | -969 | -926 | 38952 | 39878 | 926 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 5659 | 5659 | 2583 | 2583 | -3076 | -3076 | 9341 | 12417 | 3076 |
| 河南国储巩义 | 13831 | 1726 | 9540 | 351 | -4291 | -1375 | 38274 | 39649 | 1375 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 5754 | 5697 | 4199 | 4199 | -1555 | -1498 | 44303 | 45801 | 1498 | |
| 合计 | 25244 | 13082 | 16322 | 7133 | -8922 | -5949 | 116918 | 122867 | 5949 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 847 | 825 | 847 | 825 | 0 | 0 | 9175 | 9175 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 209998 | 93078 | 174511 | 76262 | -35487 | -16816 | 1024063 | 1041104 | 17041 | |
| 总计 | 209998 | 93078 | 174511 | 76262 | -35487 | -16816 | 1034063 | 1051104 | 17041 | |







