发布时间:2022-09-23
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47602 | 47700 | 98 | |
| 上港物流 | 4914 | 4516 | 4658 | 3989 | -256 | -527 | 65283 | 65818 | 535 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 57 | 0 | 1459 | 0 | 1402 | 0 | 45034 | 45034 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 5018 | 4516 | 6164 | 3989 | 1146 | -527 | 309519 | 310152 | 633 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 13087 | 1078 | 11703 | 778 | -1384 | -300 | 18922 | 19222 | 300 | |
| 南储仓储 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 7110 | 2724 | 8035 | 2724 | 925 | 0 | 27276 | 27276 | 0 | |
| 合计 | 20310 | 3802 | 19851 | 3502 | -459 | -300 | 94198 | 94498 | 300 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 67689 | 34045 | 71570 | 30458 | 3881 | -3587 | 45955 | 49542 | 3587 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 2112 | 1874 | 1750 | 1574 | -362 | -300 | 38126 | 38426 | 300 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 176 | 327 | 25 | 0 | -151 | 29824 | 29975 | 151 | |
| 常州融达 | 198 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 49802 | 49802 | 0 | |
| 五矿无锡 | 36253 | 23887 | 36253 | 12939 | 0 | -10948 | 46113 | 57061 | 10948 | |
| 国能物流常州 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 106745 | 60180 | 110264 | 45194 | 3519 | -14986 | 309820 | 324806 | 14986 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 15112 | 24475 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 879 | 879 | 75 | 75 | -804 | -804 | 19121 | 19925 | 804 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 25505 | 16142 | 24701 | 15338 | -804 | -804 | 88858 | 89662 | 804 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 735 | 735 | 735 | 735 | 0 | 0 | 9265 | 9265 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7936 | 14459 | 7936 | 0 | 0 | 12064 | 12064 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 2433 | 2377 | 2433 | 2377 | 0 | 0 | 17623 | 17623 | 0 | |
| 合计 | 17627 | 11048 | 17627 | 11048 | 0 | 0 | 38952 | 38952 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 6834 | 6834 | 5659 | 5659 | -1175 | -1175 | 8166 | 9341 | 1175 |
| 河南国储巩义 | 13005 | 1726 | 13831 | 1726 | 826 | 0 | 38274 | 38274 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 5754 | 5697 | 5754 | 5697 | 0 | 0 | 44303 | 44303 | 0 | |
| 合计 | 25593 | 14257 | 25244 | 13082 | -349 | -1175 | 115743 | 116918 | 1175 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 847 | 825 | 847 | 825 | 0 | 0 | 9175 | 9175 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 206945 | 110870 | 209998 | 93078 | 3053 | -17792 | 1006165 | 1024063 | 17898 | |
| 总计 | 206945 | 110870 | 209998 | 93078 | 3053 | -17792 | 1016165 | 1034063 | 17898 | |







