发布时间:2022-09-23
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价9/22 | 均价9/23 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4454 | 4514 | ↑60 |
| 2#银 | 元/千克 | 4439 | 4499 | ↑60 |
| 3#银 | 元/千克 | 4424 | 4484 | ↑60 |
| 99金 | 元/克 | 385.9 | 387.65 | ↑1.75 |
| 95金 | 元/克 | 385.5 | 387.5 | ↑2.00 |
| 铂 | 元/克 | 219 | 218 | ↓1 |
| 钯 | 元/克 | 560 | 563 | ↑3.0 |
| 钌 | 元/克 | 111 | 111 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3594 | 3594 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 955 | 955 | 0 |







