发布时间:2022-09-23
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价9/22 | 均价9/23 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19350 | 19350 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19950 | 20000 | ↑50 |
| 铝合金ZLD104 | 19850 | 19900 | ↑50 |
| 铝合金A356 | 20050 | 20100 | ↑50 |
| 铝合金A380 | 20350 | 20350 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19750 | 19750 | 0 |
| 铅锑合金 | 15700 | 15650 | ↓50 |
| 锡基轴承合金 | 173750 | 172750 | ↓1000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 25770 | 25810 | ↑40 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 26170 | 26210 | ↑40 |
| 磷铜合金 | 63850 | 63850 | 0 |
| 砷铜合金 | 61000 | 61000 | 0 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 156950 | 156950 | 0 |







