发布时间:2022-09-20
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价9/19 | 均价9/20 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19450 | 19450 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 20050 | 20000 | ↓50 |
| 铝合金ZLD104 | 19950 | 19900 | ↓50 |
| 铝合金A356 | 20200 | 20100 | ↓100 |
| 铝合金A380 | 20450 | 20450 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19850 | 19850 | 0 |
| 铅锑合金 | 15625 | 15650 | ↑25 |
| 锡基轴承合金 | 170250 | 169750 | ↓500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 25860 | 25800 | ↓60 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 26260 | 26200 | ↓60 |
| 磷铜合金 | 63850 | 63850 | 0 |
| 砷铜合金 | 61000 | 61000 | 0 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 156950 | 156950 | 0 |







