发布时间:2022-09-16
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47884 | 47602 | -282 | |
| 上港物流 | 5384 | 4845 | 4914 | 4516 | -470 | -329 | 64954 | 65283 | 329 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 44967 | 45034 | 67 | |
| 外运华东张华浜 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 5488 | 4845 | 5018 | 4516 | -470 | -329 | 309405 | 309519 | 114 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 13062 | 1054 | 13087 | 1078 | 25 | 24 | 18946 | 18922 | -24 | |
| 南储仓储 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 5442 | 2724 | 7110 | 2724 | 1668 | 0 | 27276 | 27276 | 0 | |
| 合计 | 18617 | 3778 | 20310 | 3802 | 1693 | 24 | 94222 | 94198 | -24 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 61036 | 15952 | 67689 | 34045 | 6653 | 18093 | 64048 | 45955 | -18093 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 2293 | 1899 | 2112 | 1874 | -181 | -25 | 38101 | 38126 | 25 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 176 | 327 | 176 | 0 | 0 | 29824 | 29824 | 0 | |
| 常州融达 | 198 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 49802 | 49802 | 0 | |
| 五矿无锡 | 31039 | 14191 | 36253 | 23887 | 5214 | 9696 | 55809 | 46113 | -9696 | |
| 国能物流常州 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 95059 | 32416 | 106745 | 60180 | 11686 | 27764 | 337584 | 309820 | -27764 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 15112 | 24475 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 879 | 879 | 879 | 879 | 0 | 0 | 19121 | 19121 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 25505 | 16142 | 25505 | 16142 | 0 | 0 | 88858 | 88858 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 588 | 226 | 735 | 735 | 147 | 509 | 9774 | 9265 | -509 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7936 | 14459 | 7936 | 0 | 0 | 12064 | 12064 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 2433 | 2377 | 2433 | 2377 | 0 | 0 | 17623 | 17623 | 0 | |
| 合计 | 17480 | 10539 | 17627 | 11048 | 147 | 509 | 39461 | 38952 | -509 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 7931 | 7931 | 6834 | 6834 | -1097 | -1097 | 7069 | 8166 | 1097 |
| 河南国储巩义 | 12936 | 501 | 13005 | 1726 | 69 | 1225 | 39499 | 38274 | -1225 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 5754 | 2751 | 5754 | 5697 | 0 | 2946 | 47249 | 44303 | -2946 | |
| 合计 | 26621 | 11183 | 25593 | 14257 | -1028 | 3074 | 118817 | 115743 | -3074 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 847 | 751 | 847 | 825 | 0 | 74 | 9249 | 9175 | -74 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 194917 | 79754 | 206945 | 110870 | 12028 | 31116 | 1037496 | 1006165 | -31331 | |
| 总计 | 194917 | 79754 | 206945 | 110870 | 12028 | 31116 | 1047496 | 1016165 | -31331 | |







