发布时间:2022-09-09
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价9/8 | 均价9/9 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19200 | 19400 | ↑200 |
| 铝合金ZLD102 | 19750 | 20100 | ↑350 |
| 铝合金ZLD104 | 19650 | 20000 | ↑350 |
| 铝合金A356 | 19850 | 20200 | ↑350 |
| 铝合金A380 | 20200 | 20400 | ↑200 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19600 | 19800 | ↑200 |
| 铅锑合金 | 15725 | 15675 | ↓50 |
| 锡基轴承合金 | 168750 | 171750 | ↑3000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 25260 | 25880 | ↑620 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 25660 | 26280 | ↑620 |
| 磷铜合金 | 62850 | 64550 | ↑1700 |
| 砷铜合金 | 60000 | 61700 | ↑1700 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 155950 | 157650 | ↑1700 |







