发布时间:2022-09-07
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价9/6 | 均价9/7 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 19100 | 19100 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19700 | 19700 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19600 | 19600 | 0 |
| 铝合金A356 | 19750 | 19750 | 0 |
| 铝合金A380 | 20100 | 20100 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19500 | 19500 | 0 |
| 铅锑合金 | 15700 | 15725 | ↑25 |
| 锡基轴承合金 | 170250 | 168750 | ↓1500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 25560 | 25400 | ↓160 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 25960 | 25800 | ↓160 |
| 磷铜合金 | 62850 | 62850 | 0 |
| 砷铜合金 | 60000 | 60000 | 0 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 155950 | 155950 | 0 |







