发布时间:2022-08-19
上期所燃料油库存周报
字体:
| 燃料油 | 单位:吨 | ||||||||||
| 地区 | 仓库 | 品级 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 理论可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
| 上海 | 洋山石油 | RMG380(硫Ⅰ级) | 7335 | 3860 | 7335 | 3860 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 洋山石油 | 小计 | 7335 | 3860 | 7335 | 3860 | 0 | 0 | 296140 | 296140 | 0 | |
| 合计 | 7335 | 3860 | 7335 | 3860 | 0 | 0 | 296140 | 296140 | 0 | ||
| 浙江 | 大鼎石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 大鼎石油 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||
| 海洋仓储 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 0 | |
| 中化兴中 | RMG380(硫Ⅰ级) | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 中化兴中 | 小计 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | |
| 合计 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 607000 | 607000 | 0 | ||
| 总计 | 157335 | 3860 | 157335 | 3860 | 0 | 0 | 903140 | 903140 | 0 | ||
|
注: 1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 |
|||||||||||







