发布时间:2022-08-18
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价8/17 | 均价8/18 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 18850 | 19000 | ↑150 |
| 铝合金ZLD102 | 19600 | 19750 | ↑150 |
| 铝合金ZLD104 | 19700 | 19850 | ↑150 |
| 铝合金A356 | 19700 | 20100 | ↑400 |
| 铝合金A380 | 19850 | 20000 | ↑150 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19250 | 19400 | ↑150 |
| 铅锑合金 | 15725 | 15700 | ↓25 |
| 锡基轴承合金 | 183750 | 182750 | ↓1000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 26350 | 25690 | ↓660 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 26750 | 26090 | ↓660 |
| 磷铜合金 | 64350 | 64350 | 0 |
| 砷铜合金 | 61500 | 61500 | 0 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 157450 | 157450 | 0 |







