发布时间:2022-08-16
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价8/15 | 均价8/16 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 18800 | 18800 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19350 | 19250 | ↓100 |
| 铝合金ZLD104 | 19450 | 19350 | ↓100 |
| 铝合金A356 | 19350 | 19250 | ↓100 |
| 铝合金A380 | 19800 | 19800 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19200 | 19200 | 0 |
| 铅锑合金 | 15700 | 15675 | ↓25 |
| 锡基轴承合金 | 182250 | 183250 | ↑1000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 25610 | 25790 | ↑180 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 26010 | 26190 | ↑180 |
| 磷铜合金 | 64350 | 64350 | 0 |
| 砷铜合金 | 61500 | 61500 | 0 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 157450 | 157450 | 0 |







