发布时间:2022-07-22
上期所线材库存周报
字体:
| 线材 | 单位:吨 | ||||||
| 地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
| 上周 | 本周 | 增减 | |||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 148999 | -1001 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 168999 | -1001 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 203000 | 201999 | -1001 | |







