发布时间:2022-07-22
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 99 | 99 | 50 | 50 | -49 | -49 | 39801 | 39850 | 49 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47725 | 47967 | 242 | |
| 上港物流 | 3682 | 3307 | 3688 | 3282 | 6 | -25 | 66078 | 66592 | 514 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 45050 | 45050 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1018 | 950 | 550 | 324 | -468 | -626 | 39050 | 39676 | 626 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 5370 | 4356 | 4859 | 3656 | -511 | -700 | 309304 | 310735 | 1431 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 10117 | 1054 | 10830 | 1054 | 713 | 0 | 18946 | 18946 | 0 | |
| 南储仓储 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 10285 | 1054 | 10998 | 1054 | 713 | 0 | 96946 | 96946 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 22891 | 79973 | 16296 | -27 | -6595 | 57109 | 63704 | 6595 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 14588 | 11557 | 13002 | 9802 | -1586 | -1755 | 28443 | 30198 | 1755 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 176 | 327 | 176 | 0 | 0 | 29824 | 29824 | 0 | |
| 常州融达 | 696 | 696 | 696 | 696 | 0 | 0 | 49304 | 49304 | 0 | |
| 五矿无锡 | 18373 | 11718 | 20677 | 2124 | 2304 | -9594 | 58282 | 67876 | 9594 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 113984 | 47038 | 114675 | 29094 | 691 | -17944 | 322962 | 340906 | 17944 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 15112 | 24475 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 24626 | 15263 | 24626 | 15263 | 0 | 0 | 89737 | 89737 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | -10000 | |
| 山东高通临沂 | 2098 | 1551 | 2098 | 1551 | 0 | 0 | 18449 | 18449 | 0 | |
| 合计 | 16557 | 10013 | 16557 | 10013 | 0 | 0 | 39987 | 29987 | -10000 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 4440 | 4439 | 4239 | 4239 | -201 | -200 | 10561 | 10761 | 200 |
| 河南国储巩义 | 7537 | 0 | 7423 | 0 | -114 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 1762 | 1752 | 1762 | 1752 | 0 | 0 | 48248 | 48248 | 0 | |
| 合计 | 13739 | 6191 | 13424 | 5991 | -315 | -200 | 123809 | 124009 | 200 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 352 | 352 | 301 | 301 | -51 | -51 | 19648 | 19699 | 51 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 558 | 151 | 558 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 190671 | 84418 | 191198 | 65523 | 527 | -18895 | 1032242 | 1041868 | 9626 | |
| 总计 | 190671 | 84418 | 191198 | 65523 | 527 | -18895 | 1042242 | 1051868 | 9626 | |







