发布时间:2022-07-20
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价7/19 | 均价7/20 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 17700 | 17700 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19000 | 19000 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19100 | 19100 | 0 |
| 铝合金A356 | 19000 | 19000 | 0 |
| 铝合金A380 | 18700 | 18700 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 18100 | 18100 | 0 |
| 铅锑合金 | 15750 | 15750 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 177750 | 174750 | ↓3000 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 23630 | 23760 | ↑130 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 24030 | 24160 | ↑130 |
| 磷铜合金 | 60150 | 60650 | ↑500 |
| 砷铜合金 | 57300 | 57800 | ↑500 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 153250 | 153750 | ↑500 |







