发布时间:2022-07-18
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 均价7/15 | 均价7/18 | 涨跌 |
| SMM铝合金锭ADC12 | 17700 | 17700 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 18850 | 18850 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 18900 | 18950 | ↑50 |
| 铝合金A356 | 18550 | 18850 | ↑300 |
| 铝合金A380 | 18700 | 18700 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 18100 | 18100 | 0 |
| 铅锑合金 | 15500 | 15725 | ↑225 |
| 锡基轴承合金 | 174750 | 180250 | ↑5500 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 23220 | 23660 | ↑440 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 23620 | 24060 | ↑440 |
| 磷铜合金 | 59050 | 59850 | ↑800 |
| 砷铜合金 | 56200 | 57000 | ↑800 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 152150 | 152950 | ↑800 |







