发布时间:2022-07-06
LME基本金属官方结算价
字体:
| 2022年7月4日伦敦LME收盘结算价 | |||
| 品种 | 7月4日 | 7月5日 | 涨跌 |
| 铜(CU) | 8036 | 7807 | ↓229.0 |
| 铝(AL) | 2431.5 | 2374 | ↓57.5 |
| 锌(ZN) | 3170 | 3041 | ↓129.0 |
| 镍(NI) | 22685 | 21925 | ↓760 |
| 铅(PB) | 1947 | 1932.5 | ↓14.5 |
| 锡(SN) | 27195 | 25700 | ↓1495 |







