发布时间:2022-06-17
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 348 | 348 | 248 | 248 | -100 | -100 | 39635 | 39652 | 17 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48059 | 47959 | -100 | |
| 上港物流 | 5827 | 5137 | 5800 | 5137 | -27 | 0 | 64838 | 64738 | -100 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 785 | 0 | 779 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1278 | 1127 | 1278 | 1127 | 0 | 0 | 38873 | 38873 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 7459 | 6612 | 8111 | 6512 | 652 | -100 | 308305 | 308122 | -183 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 7953 | 1054 | 7843 | 1054 | -110 | 0 | 18946 | 18946 | 0 | |
| 南储仓储 | 2892 | 1679 | 1841 | 1102 | -1051 | -577 | 28321 | 28898 | 577 | |
| 中金圣源 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 10856 | 2733 | 9695 | 2156 | -1161 | -577 | 115267 | 115844 | 577 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 39285 | 80000 | 37643 | 0 | -1642 | 40715 | 42357 | 1642 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 35645 | 27291 | 29763 | 25764 | -5882 | -1527 | 12709 | 14236 | 1527 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 327 | 327 | 327 | 0 | 0 | 29673 | 29673 | 0 | |
| 常州融达 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 0 | 0 | 48806 | 48806 | 0 | |
| 五矿无锡 | 59101 | 24489 | 59222 | 24235 | 121 | -254 | 45511 | 45765 | 254 | |
| 国能物流常州 | 1570 | 0 | 143 | 0 | -1427 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 177837 | 92586 | 170649 | 89163 | -7188 | -3423 | 277414 | 280837 | 3423 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 13337 | 0 | 13337 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 |
| 康运萧山 | 1049 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 15112 | 24475 | 15112 | 0 | 0 | 9888 | 9888 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 49849 | 49849 | 0 | |
| 合计 | 39012 | 15263 | 39012 | 15263 | 0 | 0 | 149737 | 149737 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 14459 | 8462 | 14459 | 8462 | 0 | 0 | 11538 | 11538 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 2098 | 1551 | 2098 | 1551 | 0 | 0 | 18449 | 18449 | 0 | |
| 合计 | 16557 | 10013 | 16557 | 10013 | 0 | 0 | 39987 | 39987 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 5134 | 4439 | 5134 | 4439 | 0 | 0 | 10561 | 10561 | 0 |
| 河南国储巩义 | 4327 | 0 | 9815 | 0 | 5488 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 1861 | 1851 | 1861 | 1851 | 0 | 0 | 48149 | 48149 | 0 | |
| 合计 | 11322 | 6290 | 16810 | 6290 | 5488 | 0 | 123710 | 123710 | 0 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 782 | 777 | 745 | 727 | -37 | -50 | 19223 | 19273 | 50 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 558 | 151 | 558 | 151 | 0 | 0 | 9849 | 9849 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 269583 | 134425 | 267337 | 130275 | -2246 | -4150 | 1063492 | 1067359 | 3867 | |
| 总计 | 269583 | 134425 | 267337 | 130275 | -2246 | -4150 | 1073492 | 1077359 | 3867 | |







